TOTAL PRODUKSI DAGING ( Karkas + Edibel Oval) DI JAWA TENGAH
TAHUN 2010
No. Kabupaten Kuda Sapi Kerbau Kambing Domba
1 Kab Cilacap 0 785106 0 106470 5190
2 Kab Banyumas 0 3603750 5614 1119093,75 135543,75
3 Kab Purbalingga 0 943218 2531 184147 31448
4 Kab Banjarnegara 0 1320786 0 78193,5 47812,2
5 Kab Kebumen 0 1104100 2200 190270,08 10989,5
6 Kab Purworejo 0 438376 41208 503664 119205
7 Kab Wonosobo 450 1205496 2550 132670 277635
8 Kab Magelang 0 1016292 1650 513127 873198
9 Kab Boyolali 0 8584600 0 344460 17910
10 Kab Klaten 0 3013886 0 524758 240670
11 Kab Sukoharjo 0 1550600 0 420384 104295
12 Kab Wonogiri 0 6296300 2970 1528034 441390
13 Kab Karanganyar 0 1558440 0 165988 331876
14 Kab Sragen 0 752675 0 323904 423675
15 Kab Grobogan 1332 1285440 99833 560528 33303
16 Kab Blora 0 915526 32912 301200 71300
17 Kab Rembang 0 958860 0 105032 50744
18 Kab Pati 0 1731609 230694 558496 106051
19 Kab Kudus 0 82240 446710 148353 32700,8
20 Kab Jepara 0 955272 991654 153355 52347
21 Kab Demak 0 109692 573400 182728 128284
22 Kab Semarang 0 1719670 900 314258 119385
23 Kab Temanggung 0 548550 0 8320 269940
24 Kab Kendal 0 321222 0 99045 49470
25 Kab Batang 0 917180 9945 101295 16884
26 Kab Pekalongan 0 262640 5400 8326 7601
27 Kab Pemalang 0 621660 393920 397365 180210
28 Kab Tegal 1539 900144 186864 192591 231227
29 Kab Brebes 0 467856 95268 122800 416415
30 Kota Magelang 0 631503 0 0 54195
31 Kota Surakarta 0 703800 0 418175 237875
32 Kota Salatiga 0 1156400 0 43640 25420
33 Kota Semarang 0 2872467,4 0 1568325 30750
34 Kota Pekalongan 0 1630108,02 28490 199394,95 37206,14
35 Kota Tegal 0 35910 0 211075 199620
Jumlah 3321 51001374,42 3154713 11829465,3 5411765,4
Babi Ay.Layer Ay. Broiler Ay. Buras Itik Kelinci Br Puyuh Angsa
19920 0 202437 261697 48000 323 0 0
97416 545530 5695722 1666115 83707,314 8129,4 31220,8 0
3050 59402,036 5650578,719 4588965,24 11438 795,3 2692,8 62
0 2154 613083 1082695 2939 0 0 0
14364 6917 6091415 3773739 23927 0 4716,8 1355
0 0 2164500 1296920 227937 216 2562,8 0
5808 0 2221816,5 401170,261 33801,9 19650 27480 0
0 835216 7113956 1056440 78999 0 0 0
219500 422384 514292 4178948 111440 0 0 0
3430 0 1632423 863256 154653 0 0 0
50280 86837,3 2485977 276715 391229 0 6400 3195
5775 0 2471165 1471051 5360 0 0 0
0 44189 2232606 997892 25412 0 0 0
0 53125 3397323 189313 77238 0 0 0
5550 405843,59 1440706,257 905216,152 90096 2770 35532,5 0
2925 12494,41 667801,75 1143816,51 9910 0 0 0
10080 0 468547 518043 26858,7 0 0 0
0 72711 840659 662265 94515 17179 2125,95 121,8
10120 165233 3958962 1528032 20688 494 2855 0
0 40740 473762,9562 787682,044 34308 0 0 0
0 0 3422000 726227 124949 0 0 0
0 0 5668390,65 887144,35 20113 43463 2156 0
0 0 6252037 83339 10514 0 0 0
0 1325976,9 3093946,065 4204284,95 338296 0 0 0
0 84702 6682500 588982 38597 0 0 0
0 23039,599 250224,0111 379736,39 18000 1627,9 1164 861
0 562933 2385067 1127513 271223 7200 900 22500
0 3647186 3019133 602487 23400 426 158,4 35
0 549891 5600000 1550178,83 180141 0 0 0
33972 0 978568 32616 11648 0 0 0
526955 0 471635 108561 0 0 0 0
45350 90515,65 4550524,3 6886,7 130000 0 0 0
1342080 77795,754 5725847,839 1234171,01 293656,5 0 0 0
63877,08 208550 1031980 866765 37844,4 0 0 0
34998 0 1434395 71342 29978 0 0 0
2495450,08 9323366,2 100903981 40120205,4 3080816,8 102273 119965,05 28130
( Kg )
Entog Total prod
6177 1435320
209326,8 13201168,81
3131,9 11481460
8941 3156603,7
25026 11249019,38
3087,5 4797676,3
53405 4381932,661
0 11488878
0 14393534
0 6433076
4732 5380644,3
0 12222045
0 5356403
0 5217253
19162,5 4885313
2900 3160785,67
0 2138164,7
51591 4368017,75
82314 6478701,8
4281 3493402
0 5267280
0 8775479,5
0 7172700
0 9432240,9
0 8440085
129487,552 1088107,472
270 5970761
3380,6 8808571
0 8982549,834
4426 1746928
0 2467001
0 6048736,65
0 13145093,5
0 4104215,59
2974 2020292
614613,852 228189440,5
TAHUN 2010
No. Kabupaten Kuda Sapi Kerbau Kambing Domba
1 Kab Cilacap 0 785106 0 106470 5190
2 Kab Banyumas 0 3603750 5614 1119093,75 135543,75
3 Kab Purbalingga 0 943218 2531 184147 31448
4 Kab Banjarnegara 0 1320786 0 78193,5 47812,2
5 Kab Kebumen 0 1104100 2200 190270,08 10989,5
6 Kab Purworejo 0 438376 41208 503664 119205
7 Kab Wonosobo 450 1205496 2550 132670 277635
8 Kab Magelang 0 1016292 1650 513127 873198
9 Kab Boyolali 0 8584600 0 344460 17910
10 Kab Klaten 0 3013886 0 524758 240670
11 Kab Sukoharjo 0 1550600 0 420384 104295
12 Kab Wonogiri 0 6296300 2970 1528034 441390
13 Kab Karanganyar 0 1558440 0 165988 331876
14 Kab Sragen 0 752675 0 323904 423675
15 Kab Grobogan 1332 1285440 99833 560528 33303
16 Kab Blora 0 915526 32912 301200 71300
17 Kab Rembang 0 958860 0 105032 50744
18 Kab Pati 0 1731609 230694 558496 106051
19 Kab Kudus 0 82240 446710 148353 32700,8
20 Kab Jepara 0 955272 991654 153355 52347
21 Kab Demak 0 109692 573400 182728 128284
22 Kab Semarang 0 1719670 900 314258 119385
23 Kab Temanggung 0 548550 0 8320 269940
24 Kab Kendal 0 321222 0 99045 49470
25 Kab Batang 0 917180 9945 101295 16884
26 Kab Pekalongan 0 262640 5400 8326 7601
27 Kab Pemalang 0 621660 393920 397365 180210
28 Kab Tegal 1539 900144 186864 192591 231227
29 Kab Brebes 0 467856 95268 122800 416415
30 Kota Magelang 0 631503 0 0 54195
31 Kota Surakarta 0 703800 0 418175 237875
32 Kota Salatiga 0 1156400 0 43640 25420
33 Kota Semarang 0 2872467,4 0 1568325 30750
34 Kota Pekalongan 0 1630108,02 28490 199394,95 37206,14
35 Kota Tegal 0 35910 0 211075 199620
Jumlah 3321 51001374,42 3154713 11829465,3 5411765,4
Babi Ay.Layer Ay. Broiler Ay. Buras Itik Kelinci Br Puyuh Angsa
19920 0 202437 261697 48000 323 0 0
97416 545530 5695722 1666115 83707,314 8129,4 31220,8 0
3050 59402,036 5650578,719 4588965,24 11438 795,3 2692,8 62
0 2154 613083 1082695 2939 0 0 0
14364 6917 6091415 3773739 23927 0 4716,8 1355
0 0 2164500 1296920 227937 216 2562,8 0
5808 0 2221816,5 401170,261 33801,9 19650 27480 0
0 835216 7113956 1056440 78999 0 0 0
219500 422384 514292 4178948 111440 0 0 0
3430 0 1632423 863256 154653 0 0 0
50280 86837,3 2485977 276715 391229 0 6400 3195
5775 0 2471165 1471051 5360 0 0 0
0 44189 2232606 997892 25412 0 0 0
0 53125 3397323 189313 77238 0 0 0
5550 405843,59 1440706,257 905216,152 90096 2770 35532,5 0
2925 12494,41 667801,75 1143816,51 9910 0 0 0
10080 0 468547 518043 26858,7 0 0 0
0 72711 840659 662265 94515 17179 2125,95 121,8
10120 165233 3958962 1528032 20688 494 2855 0
0 40740 473762,9562 787682,044 34308 0 0 0
0 0 3422000 726227 124949 0 0 0
0 0 5668390,65 887144,35 20113 43463 2156 0
0 0 6252037 83339 10514 0 0 0
0 1325976,9 3093946,065 4204284,95 338296 0 0 0
0 84702 6682500 588982 38597 0 0 0
0 23039,599 250224,0111 379736,39 18000 1627,9 1164 861
0 562933 2385067 1127513 271223 7200 900 22500
0 3647186 3019133 602487 23400 426 158,4 35
0 549891 5600000 1550178,83 180141 0 0 0
33972 0 978568 32616 11648 0 0 0
526955 0 471635 108561 0 0 0 0
45350 90515,65 4550524,3 6886,7 130000 0 0 0
1342080 77795,754 5725847,839 1234171,01 293656,5 0 0 0
63877,08 208550 1031980 866765 37844,4 0 0 0
34998 0 1434395 71342 29978 0 0 0
2495450,08 9323366,2 100903981 40120205,4 3080816,8 102273 119965,05 28130
( Kg )
Entog Total prod
6177 1435320
209326,8 13201168,81
3131,9 11481460
8941 3156603,7
25026 11249019,38
3087,5 4797676,3
53405 4381932,661
0 11488878
0 14393534
0 6433076
4732 5380644,3
0 12222045
0 5356403
0 5217253
19162,5 4885313
2900 3160785,67
0 2138164,7
51591 4368017,75
82314 6478701,8
4281 3493402
0 5267280
0 8775479,5
0 7172700
0 9432240,9
0 8440085
129487,552 1088107,472
270 5970761
3380,6 8808571
0 8982549,834
4426 1746928
0 2467001
0 6048736,65
0 13145093,5
0 4104215,59
2974 2020292
614613,852 228189440,5
No comments:
Post a Comment